|
|
| 鹤岗房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价289159元/平米 比上月持平0%。 |
![]() |
| 向阳 - 振兴广场3楼吉卖 | 2室 | 24万元 | |
| 工农 - 南山区自来水公司 | 3室 | 42万元 | |
| 工农 - 成龙小区组团2号楼 | 3室 | 29万元 | |
| 工农 - 黄金地段工农区金 | 2室 | 29万元 | |
| 工农 - 市委对过,北国明 | 2室 | 32万元 | |
| 南山 - 鹿林山转盘道新楼 | 2室 | 22.5万元 | |
| 南山 - 鹿林山转盘道 | 2室 | 29万元 | |
| 兴安 - 新楼吉卖 毛坯 | 1室 | 24.5万元 | |
| 工农 - 一中附近 | 2室 | 35万元 | |
| 工农 - 售楼 | 2室 | 35万元 |
| 工农 - 肉串店吉兑 | 1室 | 500元/月 | |
| 宝泉 - 南山区平安医院后 | 2室 | 500元/月 | |
| 宝泉 - 出租大陆市场比优 | 2室 | 1250元/月 | |
| 工农 - 鹤岗市人民医院门 | 1室 | 13000元/月 | |
| 兴山 - 三中附近 | 2室 | 1000元/月 | |
| 工农 - 二中紧邻60平米, | 2室 | 1300元/月 | |
| 宝泉 - 南大营平房 | 1室 | 155元/月 | |
| 宝泉 - 新一营业中浴池出租 | 6室 | 0元/月 | |
| 工农 - 四道街一房出租 | 2室 | 900元/月 | |
| 工农 - 精装楼房出租(可 | 2室 | 3000元/月 |
| 鹤岗小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多鹤岗小区均价>> |